-
신시아 제인의사소통이 쉬우며 매우 전문적입니다. -
거스 베르두스코훌륭한 회사와 팀 제품 품질은 좋고, 판매 후 팀은 매우 책임 -
에드슨 폴리 주니어훌륭한 빛, 이제 보실 수 있습니다 -
에드슨 폴리 주니어훌륭한 빛, 이제 보실 수 있습니다
맞춤형 안전 단열 스캐폴딩 / 단열 유리섬유 스캐폴딩
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x| Features | Easy to build | Height | Customized |
|---|---|---|---|
| Material | Fiberglass | Color | Yellow, Orange,red or Customized |
| Insulation | High | Load Capacity | 300kgs |
| 강조하다 | 맞춤형 안전 격리 스캐폴딩,격리 스캐폴딩 ISO9001,방열 유리섬유 스캐폴딩 ISO9001 |
||
완전 히 단열 된 사각지대
완전히 고착 된 스캐프의 주요 구조(플랫폼)높은-유리섬유와 에포시 樹脂로 만든 강도 절연 튜브(EP) 의 내용입니다.그것은 사다리 프레임에 의해 구축됩니다,수평 연결 막대와 직선 연결 막대,그리고 지지 막대와 단열 플랫폼 보드.격리 스캐폴드(플랫폼)빠르게 만들어집니다.,쉽게 분리 및 조립,설치 도구 없이,사용하기에 편리합니다.높은 기계적 강도,우수한 단열 성능,높은 유연성,안전성 및 안정성,빠른 해체 및 조립,아니-전도성,항-산화,부식 저항성,아니-불꽃,등등.그것은 다양한 라이브 건설 현장 및 높은-고도 실시간 운영.그것은 고립된 버킷 트럭이 사이트에 들어갈 수 없다는 것을 보상합니다.
직선 등반 사다리 완전 고립 스캐폴딩 십자 등반 사다리 완전 고립 스캐폴딩
![]()
![]()
직선 사다리 완전 단열 스캐폴딩 크기
| - 아니 | 제품 코드 |
L (M) | W(M) | 서 있는 높이 M |
전체 높이 M |
용량 1kg |
| 1 | 221022 | 1.8 | 0.85 | 2.2 | 3.2 | 200 |
| 2 | 221027 | 1.8 | 0.85 | 2.7 | 3.7 | 200 |
| 3 | 221032 | 1.8 | 0.85 | 3.2 | 4.2 | 200 |
| 4 | 221037 | 1.8 | 0.85 | 3.7 | 4.7 | 200 |
| 5 | 221042 | 1.8 | 0.85 | 4.2 | 5.2 | 200 |
| 6 | 221047 | 1.8 | 0.85 | 4.7 | 5.7 | 200 |
| 7 | 221052 | 1.8 | 0.85 | 5.2 | 6.2 | 200 |
| 8 | 221057 | 1.8 | 0.85 | 5.7 | 6.7 | 200 |
| 9 | 221062 | 1.8 | 0.85 | 6.2 | 7.2 | 200 |
| 10 | 221067 | 1.8 | 0.85 | 6.7 | 7.7 | 200 |
| 11 | 221072 | 1.8 | 0.85 | 7.2 | 8.2 | 200 |
| 12 | 221077 | 1.8 | 0.85 | 7.7 | 8.7 | 200 |
| 13 | 221082 | 1.8 | 0.85 | 8.2 | 9.2 | 200 |
| 14 | 221087 | 1.8 | 0.85 | 8.7 | 9.7 | 200 |
| 15 | 221092 | 1.8 | 0.85 | 9.2 | 10.2 | 200 |
| 18 | 222022 | 2.5 | 0.85 | 2.2 | 3.2 | 200 |
| 19 | 222027 | 2.5 | 0.85 | 2.7 | 3.7 | 200 |
| 20 | 222032 | 2.5 | 0.85 | 3.2 | 4.2 | 200 |
| 22 | 222037 | 2.5 | 0.85 | 3.7 | 4.7 | 200 |
| 23 | 222042 | 2.5 | 0.85 | 4.2 | 5.2 | 200 |
| 23 | 222047 | 2.5 | 0.85 | 4.7 | 5.7 | 200 |
| 24 | 222052 | 2.5 | 0.85 | 5.2 | 6.2 | 200 |
| 25 | 222057 | 2.5 | 0.85 | 5.7 | 6.7 | 200 |
| 26 | 222062 | 2.5 | 0.85 | 6.2 | 7.2 | 200 |
| 27 | 222067 | 2.5 | 0.85 | 6.7 | 7.7 | 200 |
| 28 | 222072 | 2.5 | 0.85 | 7.2 | 8.2 | 200 |
| 29 | 222077 | 2.5 | 0.85 | 7.7 | 8.7 | 200 |
| 30 | 222082 | 2.5 | 0.85 | 8.2 | 9.2 | 200 |
| 31 | 222087 | 2.5 | 0.85 | 8.7 | 9.7 | 200 |
| 32 | 222092 | 2.5 | 0.85 | 9.2 | 10.2 | 200 |
| 33 | 222097 | 2.5 | 0.85 | 9.7 | 10.7 | 200 |
| 34 | 222102 | 2.5 | 0.85 | 10.2 | 11.2 | 200 |

