-
신시아 제인의사소통이 쉬우며 매우 전문적입니다.
-
거스 베르두스코훌륭한 회사와 팀 제품 품질은 좋고, 판매 후 팀은 매우 책임
-
에드슨 폴리 주니어훌륭한 빛, 이제 보실 수 있습니다
-
에드슨 폴리 주니어훌륭한 빛, 이제 보실 수 있습니다
높은 불에 저항하는 유리 에포시 막대기 단열 에포시 유리 섬유 내구성
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x온도 | 고온 저항성 | UV | 높은 UV 저항 |
---|---|---|---|
영향 | 내충격 저항 | 색상 | 하얀색 |
단열재 | 높은 단열재 | 화학 | 고온 캐미칼 저항 |
전기 | 높은 전기적 특성 | 화재 | 높은 내염성 |
강조하다 | 높은 불에 저항하는 유리 에포시 막대,ISO9001 막대기 단열 에포시 유리 섬유,내구성 유리 에포시 막대 ISO9001 |
제품 설명:
에포크시 유리섬유 막대기는 다재다능하고 내구성 있는 제품으로, 뛰어난 고전압 단열과 극한 온도와 충격으로부터의 보호를 제공합니다.이 막대기는 높은 전압에 견딜 수 있도록 설계되었으며 뛰어난 유연성과 자외선 저항성을 가지고 있습니다.그들은 다양한 직경으로 제공되며 고전압 단열 및 다른 산업 및 상업적 용도로 적용하기에 적합합니다.우수한 고전압 단열과 우수한 충격 및 온도 저항, 에포시 유리섬유 막대기는 신뢰할 수 있고 탄력적인 제품을 찾는 사람들에게 훌륭한 선택입니다.
특징:
- 제품명: 에포시 유리섬유 막대
- 색상: 밝은 녹색,갈색 또는 사용자 정의 색상
- 고품질, 고전압 전기 특성
- 사용자 정의를 위해 사용 가능한 다양한 지름
- 높은 자외선 저항성
- 높은 충격 저항성
기술 매개 변수:
- 아니 | 기술 사양 | 단위 | 가치 |
1 | 밀도 ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥ 22 |
2 | 물 흡수율 (20°C±2°C,24h) | % | ≤0.05 |
3 | 당기력 | MPa | ≥1200 |
4 | 굽기 강도 | MPa | ≥960 |
5 | 염료 침투 테스트 | 분 | ≥15 |
6 | 수분 확산 시험 (1%NaCl, 100h 12kv/1min) | mA | ≤0.1 |
7 | 라미나를 따라 깎는 강도 | MPa | ≥50 |
8 | 부피 저항성 (140°C,96h) | Ω.M | ≥1010 |
9 | 동전 저항 전압 (10mm) | Kv | ≥50 |
10 | 조명 충동 저항 전압 (100kv,10mm) | 시간 | ≥ 5 |
11 | 가열 조건에서의 굴곡 강도 | Mpa/150°C | ≥350 |
12 | 톱션 강도 | MPa | ≥800 |
13 | 스트레스 부식 (1mol/1HNO)367% 스트레스) | h | 96 |
응용 프로그램:
TID POWER 에포시 유리섬유 막대기는 다양한 응용 프로그램과 시나리오에서 사용되도록 설계되었습니다. 특히 고전압 단열, 높은 충격 저항,그리고 높은 전기적 성질. 우리의 막대는 고품질의 유리섬유와 에팍시 樹脂로 만들어졌으며 특정 요구 사항을 충족하도록 사용자 정의 할 수 있습니다. 그들은 흰색,그리고 우리의 막대는 부드러운 표면으로 알려져 있습니다..
제품 크기
제품 코드 | D ((mm) | L (mm) | 무게 (kg) | 제품 코드 | D ((mm) | L (mm) | 무게 (kg) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ45 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ55 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ167 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ1748 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ762 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
포장 및 운송:
에포시 섬유 유리 막대 는 보통 10 개 이상 의 뭉치 로 포장 된다. 그 후 뭉치 는 축소 뭉치 로 포장 되어 제품 과 그 크기 를 식별 하는 라벨 로 봉인 된다.각 막대기는 보호용으로 플라스틱 튜브에 넣을 수 있습니다..
운송 시 에포시 유리 섬유 막대 는 운송 도중 손상을 방지 하기 위해 충분한 포장 을 갖춘 견고한 고리 박스에 배치 해야 한다.상자의 크기는 배송되는 막대기 수에 적합해야합니다.또한 상자에는 제품 이름과 크기가 명확하게 표시되어야 합니다.