-
신시아 제인의사소통이 쉬우며 매우 전문적입니다.
-
거스 베르두스코훌륭한 회사와 팀 제품 품질은 좋고, 판매 후 팀은 매우 책임
-
에드슨 폴리 주니어훌륭한 빛, 이제 보실 수 있습니다
-
에드슨 폴리 주니어훌륭한 빛, 이제 보실 수 있습니다
높은 유연성 에포크시 유리섬유 막대 고 단열 단열 막대 에포크시 유리
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x색상 | 하얀색 | 온도 | 고온 저항성 |
---|---|---|---|
화학 | 고온 캐미칼 저항 | 부식 | 부식 저항성 |
직경 | 다양한 지름 | 영향 | 내충격 저항 |
길이 | 다양한 길이 | 화재 | 높은 내염성 |
강조하다 | 높은 유연성 에포시 유리 섬유 막,에포시 유리섬유 막대 고 단열성 ISO9001,격리 막대기 에포시 유리 ISO9001 |
제품 설명:
에포크시 유리 섬유 막대 는 에포크시 樹脂 과 유리 섬유 로 구성 된 첨단 복합 물질 이며, 복합 단열기 생산 에 널리 사용 된다.고온 저항성, 높은 화학 저항성, 그리고 부드러운 표면. 에포시 유리 섬유 막대기 다른 유리 섬유 제품에 비해 우수한 복합 재료로 설계되었습니다,다양한 산업용 용도로 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 선택으로또한, 이 유리섬유 막대기 생산에 사용되는 에포시 樹脂은 추가 강도와 내구성, 그리고 화학물질과 극한 온도에 대한 저항성을 향상시킵니다.에포시 유리섬유 막대기를 생산하는 데 사용되는 독특한 제조 과정은 피로와 잠재적 인 고장의 위험을 줄이는 데 도움이되는 부드러운 표면을 보장합니다.이 모든 특징은 우리의 에포시 유리 섬유 막대기를 다양한 응용 프로그램에 대한 가장 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 솔루션 중 하나로 만듭니다.
특징:
- 제품 이름:에포시 유리섬유 막대
- 소재:ECR 유리 강화에포크시 樹脂
- 단열:높은 단열 성능
- 길이는:고객 요구에 따라
- 표면:부드럽다
- 전기:높은 전기적 특성와 함께에포시 樹脂제공고전압그리고경화 방지성질이부드러운 표면
기술 매개 변수:
- 아니 | 기술 사양 | 단위 | 가치 |
1 | 밀도 ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥ 22 |
2 | 물 흡수율 (20°C±2°C,24h) | % | ≤0.05 |
3 | 당기력 | MPa | ≥1200 |
4 | 굽기 강도 | MPa | ≥960 |
5 | 염료 침투 테스트 | 분 | ≥15 |
6 | 수분 확산 시험 (1%NaCl, 100h 12kv/1min) | mA | ≤0.1 |
7 | 라미나를 따라 깎는 강도 | MPa | ≥50 |
8 | 부피 저항성 (140°C,96h) | Ω.M | ≥1010 |
9 | 동전 저항 전압 (10mm) | Kv | ≥50 |
10 | 조명 충동 저항 전압 (100kv,10mm) | 시간 | ≥ 5 |
11 | 가열 조건에서의 굴곡 강도 | Mpa/150°C | ≥350 |
12 | 톱션 강도 | MPa | ≥800 |
13 | 스트레스 부식 (1mol/1HNO)367% 스트레스) | h | 96 |
응용 프로그램:
티드 파워의 에포시 유리섬유 막대기는 다양한 용도로 좋은 제품입니다.그것은 매우 유연하고 부식 및 화학 물질에 저항합니다.. 에포크시 유리섬유 막대는 흰색으로 제공되며 다양한 길이로 사용자 정의 할 수 있습니다. 그것은 ISO9001에 의해 인증됩니다:2008, 최소 주문량은 100m입니다.
사용자 정의:
제품 코드 | D ((mm) | L (mm) | 무게 (kg) | 제품 코드 | D ((mm) | L (mm) | 무게 (kg) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ45 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ55 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ167 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ1748 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ762 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
포장 및 운송:
에포크시 유리섬유 막대기는 품질을 보장하고 손상을 방지하기 위해 올바르게 포장하고 배송해야합니다. 에포크시 유리섬유 막대기의 포장 및 운송에 대한 몇 가지 팁은 다음과 같습니다.
- 막대기는 플라스틱 봉지에 개별적으로 포장되어 딱딱한 용기에 배치해야합니다.
- 컨테이너는 운송 중 막대기를 보호하기 위해 폼 또는 거품 포장과 같은 완충 물질로 채워져야 합니다.
- 패키지는 발송자의 연락처 정보와 제품의 설명이 명확하게 표시되어야합니다.
- 패키지는 안전하게 밀폐되어 신뢰할 수있는 운송 서비스를 통해 배송되어야합니다.