모든 제품
-
신시아 제인의사소통이 쉬우며 매우 전문적입니다.
-
거스 베르두스코훌륭한 회사와 팀 제품 품질은 좋고, 판매 후 팀은 매우 책임
-
에드슨 폴리 주니어훌륭한 빛, 이제 보실 수 있습니다
-
에드슨 폴리 주니어훌륭한 빛, 이제 보실 수 있습니다
크기는 4mm-130mm 유리섬유 에포시 樹脂 스탠드 브라운 단열기 장착 스탠드

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
온도 범위 | -40C 내지 +120C | 형태 | 원형/사각형/직사각형 |
---|---|---|---|
두께 | 맞춤형 | 열 저항성 | 높은 |
색상 | 녹색이거나 갈색입니다 | 길이 | 맞춤형 |
적용 | 복합 단열기/피우즈 단절 | 내구성 | 높은 |
강조하다 | 130mm 유리섬유 에포시 樹脂 막대,4mm 유리섬유 에포시 樹脂 막대,브라운색 단열장치 스탠드 |
제품 설명
크기 4mm-130mm 녹색 또는 갈색 단열 장치 사용자 정의 길이로 유리섬유 막
단열 솔리드 스드는 ECR 유리 강화 에포кси 樹脂로 만들어집니다.우리는 연속 펄트루션 프로세스를 사용합니다. 제품은 IEC61109, IEC 60855 및 GB13398의 표준을 충족합니다.
참고:
1색상: 밝은 녹색, 갈색 또는 사용자 정의 색상.
2길이: 고객 요구에 따라.
3우리는 새로운 크기, 새로운 표면 처리, 부착, 나사 또는 기계적으로 다른 모양으로 결합을 포함하여 사용자 정의 제품을 제공합니다.
차원의 기술적 매개 변수 4mm-130mm 녹색 또는 갈색 단열 장착 유리 유리 막대
- 아니 | 기술 사양 | 단위 | 가치 |
1 | 밀도 ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥ 22 |
2 | 물 흡수율 (20°C±2°C,24h) | % | ≤0.05 |
3 | 당기력 | MPa | ≥1200 |
4 | 굽기 강도 | MPa | ≥960 |
5 | 염료 침투 테스트 | 분 | ≥15 |
6 | 수분 확산 시험 (1%NaCl, 100h 12kv/1min) | mA | ≤0.1 |
7 | 라미나를 따라 깎는 강도 | MPa | ≥50 |
8 | 부피 저항성 (140°C,96h) | Ω.M | ≥1010 |
9 | 동전 저항 전압 (10mm) | Kv | ≥50 |
10 | 조명 충동 저항 전압 (100kv,10mm) | 시간 | ≥ 5 |
11 | 가열 조건에서의 굴곡 강도 | Mpa/150°C | ≥350 |
12 | 톱션 강도 | MPa | ≥800 |
13 | 스트레스 부식 (1mol/1HNO)367% 스트레스) | h | 96 |

피버걸스 바드의 크기는
제품 코드 | D ((mm) | L (mm) | 무게 (kg) | 제품 코드 | D ((mm) | L (mm) | 무게 (kg)) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ45 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ55 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ167 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ1748 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ762 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
FAQ:
- 질문: 단열장치의 브랜드 및 모델 번호는 무엇입니까?
A: 브랜드 이름은 TID POWER이고 모델 번호는 TECR입니다. - 질문: 단열장치 장치는 어디서 생산되는가?
A: 중국에서 생산됩니다 (SHAAN XI). - 질문: 단열장치의 최소 주문 양은 얼마입니까?
A: 최소 주문량은 100m/m입니다. - 질문: 단열장치에는 어떤 종류의 인증이 있습니까?
A: 단열 장치 장치는 ISO9001을 인증합니다:2008. - 질문: 단열장치에 대해 어떤 유형의 지불 방법이 받아들여집니다?
A: 우리는 L/C, T/T,